Return to BOIS Table of Contents
INSPECTION OF
HYDROGENATION
AND FISCHER-TROPSCH PLANTS IN
WESTERN GERMANY DURING
SEPTEMBER 1945
TABLE OF CONTENTS
Target No. | Subject | Page No. | |
Introduction | 1 | ||
Location | 1 | ||
Control | 1 | ||
The Hydrogenation Plants (General) | 2 | ||
Raw Materials | 2 | ||
Processes | 2 | ||
Products | 3 | ||
Status | 3 | ||
The Fischer-Tropsch Plants (General) | 4 | ||
Raw Materials | 4 | ||
Processes | 4 | ||
Products | 4 | ||
Status | 5 | ||
C30/263 | Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff A.G., Wesseling | 6 | |
30/4.08 | Gelsenberg Benzin A.G., Gelsenikirchen-Nordstern | 8 | |
30/4.09 | Hydrierwerke-Scholven A.G., Scholven-Buer | 10 | |
30/4.11 | Ruhröl A.G., Bottrop-Welheim | 12 | |
30/5.01 | Ruhrbenzin A.G., Holten | 14 | |
C30/288 | Chemische Werke, Essener Steinkohle, A.G., Kamen | 16 | |
C30/289 | Treinstoffewerk Rheinpreussen, Moers | 17 | |
30/5.04 | Hoesch-Benzin, Dortmund | 19 | |
C30/5.02 | Krupp-Treibstoffe Werke G.m.b.H., Wanne-Eickel | 21 | |
C30/290 | Klocknerwerke A.G., Castrop-Rauxel | 23 | |
C30/291 | Deutsche Fettsaure Werke, Witten | 25 | |
C30/292 | Schmierölwerke Rheinpreussen, Homberg | 26 | |
30/6.01 | Kaiser Wilhelm Institut für Kohlenforschung, Mulheim | 27 | |
30/4.03(a) | I.G. Farbenindustrie Personnel Heidelberg | 28 |
Personnel of Team
T.E. Warren, Canadian Investigator